Scenario 09/2024 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7900.84 | 7921.76 | 7379.57 |
Rendimento medio per ciascun anno | -20.99% | -7.47% | -5.90% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9404.15 | 9724.75 | 10187.93 |
Rendimento medio per ciascun anno | -5.96% | -0.93% | 0.37% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10419.54 | 11708.19 | 13188.60 |
Rendimento medio per ciascun anno | 4.20% | 5.40% | 5.69% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12399.57 | 14078.07 | 14701.97 |
Rendimento medio per ciascun anno | 24.00% | 12.08% | 8.01% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000