Scenario 02/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 6190.42 | 6469.22 | 5647.85 |
Rendimento medio per ciascun anno | -38.10% | -13.51% | -10.80% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8116.23 | 9371.85 | 9013.65 |
Rendimento medio per ciascun anno | -18.84% | -2.14% | -2.06% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10487.85 | 10769.32 | 12090.35 |
Rendimento medio per ciascun anno | 4.88% | 2.50% | 3.87% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12921.18 | 13232.09 | 13492.09 |
Rendimento medio per ciascun anno | 29.21% | 9.78% | 6.17% |
- Fund: GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND, CLASSE I, EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000