Scenario 02/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7397.56 | 7386.09 | 6724.74 |
Rendimento medio per ciascun anno | -26.02% | -9.61% | -7.63% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8601.57 | 9520.03 | 9473.61 |
Rendimento medio per ciascun anno | -13.98% | -1.63% | -1.08% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10289.69 | 10497.81 | 12619.26 |
Rendimento medio per ciascun anno | 2.90% | 1.63% | 4.76% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13054.32 | 13624.38 | 13447.02 |
Rendimento medio per ciascun anno | 30.54% | 10.86% | 6.10% |
- Fund: GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO (GIP), CLASSE CHF
- Data (inception): 01/07/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: CHF 10,000