Scenario 11/2024 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 6334.35 | 6537.02 | 5720.77 |
Rendimento medio per ciascun anno | -36.66% | -13.21% | -10.57% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7395.52 | 8703.47 | 10334.45 |
Rendimento medio per ciascun anno | -26.04% | -4.52% | 0.66% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10516.33 | 11300.48 | 12263.43 |
Rendimento medio per ciascun anno | 5.16% | 4.16% | 4.17% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13698.32 | 14074.78 | 15113.07 |
Rendimento medio per ciascun anno | 36.98% | 12.07% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000